Jnicon M19 IP67 Sirkulêre Waterdigte Kabelkonnektor
M19-reeks konnektore bevat hoofsaaklik:
⊕ Gevorderde struktuur: Selfsluitend.
⊕ Meervoudige pen: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tot 22-pen is opsioneel.
* 2, 3, 4, 5 penne vir krag
* 2+3, 2+4 penne vir gekombineerde krag en sein.
* 8, 9, 12, 14, 16, 18 penne vir sein.
⊕ Montering: draad-tot-draad tipe (sonder kabel), draad-tot-draad deur oorvorming, draad-tot-bord.
⊕ Kleure: Swart, blou en geel word ondersteun.
⊕ Kabellengte: Verskillende kabellengtes kan aangepas word.
Verbindingsmodus | Druksluiting | |||||||||||||
Penne Nr. | 2 | 3 | 4 | 5(3+2) | 6(3+3) | 7(3+4) | 8(3+5) | 9 | 10 | 12(3+9) | 14 | 16 | 18 | 22(2+20) |
Gegradeerde stroom | 20A | 15A | 15A+5A | 5A | 15A+5A | |||||||||
Kontakdiameter X Nr. | ø2.4 | ø2.0 | ø2.4+ø0.8 | ø1.0 | ø2.0+ø0.8 | |||||||||
Weerstand teen spanning | 1500V | 1000V | 1000V | 500V | 500V | |||||||||
Beskermende vlak | IP67 | |||||||||||||
Cabel Gague | 1.5mm2-2.5mm2 | 0.5mm2+1.5mm2 | 0.3mm2-0.5mm2 | |||||||||||
Diameterreeks | ø 4.5-ø 11 | |||||||||||||
Bedryfstemperatuur | -40℃~105℃ | |||||||||||||
Koper Naalde Materiaal | koperlegering | |||||||||||||
Vlambestand | 94-V0 | |||||||||||||
-
* Ons sal jou help om die regte produk te kies.
* Sterk tegniese ondersteuning deur ons verkoopsman en O&O-span.
* Verskaf produksiefoto en -video van u bestelling. -
* Vinnige aflewering want ons is die oorspronklike fabriek.
* Na-verkope diens, 5 jaar waarborg.
* OEM & ODM aanvaarbaar.
Ons produkte is gesertifiseer deur UL, CE, CQC, TUV, RoHS, CCC, IP67/IP68. Kontak ons om die HD-foto's van ons sertifisering te kry! Die gehalte is baie goed, as u enige ander sertifisering benodig, kan ons dit ook vir u doen.







